新型MacBookやApple WATCHの発売日が発表される裏で、iPhone6,iPhone6 Plusの値段が値上げされていました。
- iPhone 5s 16GB: 72,800円(64,800円)
- iPhone 5s 32GB: 78,800円(70,800円)
- iPhone 6 16GB: 86,800円(75,800円)
- iPhone 6 64GB: 98,800円(7,800円)
- iPhone 6 128GB: 110,800円(9,800円)
- iPhone 6 Plus 16GB: 98,800円(87,800円)
- iPhone 6 Plus 64GB: 110,800円(99,800円)
- iPhone 6 Plus 128GB: 122,800円(111,800円)
実は去年の11月にもiPhoneの値上げがされております。
最初の値段は
- iPhone 5s 16GB: 57,800円
- iPhone 5s 32GB: 62,800円
- iPhone 6 16GB: 67,800円
- iPhone 6 64GB: 79,800円
- iPhone 6 128GB: 89,800円
- iPhone 6 Plus 16GB: 79,800円
- iPhone 6 Plus 64GB: 89,800円
- iPhone 6 Plus 128GB: 99,800円
なんと初期の価格から2万円も値上げされております。
一番最初に買った人がもっともお得という家電系ではなかなか見られない現象に。
まぁ
全部円安が悪いんですけど。
海外製品が好きな人は辛いです。